| ÔÁÏÒ©/ÖÐÑëÌå | API and Intermediate | CAS Number | Regulatory |
| ½âÈÈÕòÍ´Ò© | |||
| ²¼Âå·Ò | Ibuprofen | 15687-27-1 | FDA,CEP,EU GMP |
| ÓÒÐý²¼Âå·Ò | Dexibuprofen | 51146-56-6 | GMP,DMF |
| ²¼Âå·ÒÄÆÑÎ | Ibuprofen Sodium? | 31121-93-4 | DMF |
| ²¼Âå·ÒÀµ°±ËáÑÎ | Ibuprofen Lysinate | 57469-76-8 | Canada DMF |
| ÓÒÐý²¼Âå·ÒÀµ°±ËáÑÎ | Dexibuprofen Lysinate | 113403-10-4/141505-32-0 | NA |
| ÝÁÆÕÉú | Naproxen | 22204-53-1 | DMF under process |
| °ÂɳÆÕÇØ | Oxaprozin | 21256-18-8 | GMP |
| ¿¹Ö×ÁöÒ© | |||
| ´×Ëá°¢±ÈÌØÁú | Abiraterone Acetate | 154229-18-2 | FDA DMF |
| Á×Ëá·ú´ïÀ±õ | Fludarabine Phosphate | 75607-67-9 | FDA,CEP, |
| ¼×»ÇËáÒÁÂíÌæÄá | Imatinib Mesylate | 220127-57-1 | DMF |
| °¢Ôú°ûÜÕ | Azacytidine | 320-67-2 | FDA,DMF |
| µØÎ÷Ëû±õ | Decitabine | 2353-33-5 | FDA,DMF |
| ÂÈ·¨À±õ | Clofarabine | 123318-82-1 | DMF under process |
| ¿ËÀÇü±õ | Cladribine | 4291-63-8 | DMF under process |
| ÑÎËá¸ñÀ˾Çí | Granisetron Hydrochloride | 107007-99-8 | FDA,CEP,GMP |
| ¼×»ÇËá¶àÀ˾Çí | Dolasetron M esylate | 115956-13-3 | NA |
| ÐÄÄÔѪ¹ÜÒ© | |||
| ÍÐÀÈûÃ× | Torasemide(anhydrous) | 56211-40-6 | GMP,EU GMP,CEP, |
| Ã×Á¦Å© | Milrinone | 78415-72-2 | FDA DMF |
| ÑÎËá°ÍÄáµØÆ½ | Barnidipine Hydrochloride | 104757-53-1 | NA |
| ÁòÇúßòßø | Thiotriazoline | 64679-65-8 | DMF under process |
| ɳ¿â±ÈÇú | Sacubitril | 149709-62-6 | NA |
| ¿¹µ¨¼îÀàÒ© | |||
| ÁòËáݹÝмî | Hyoscyamine Sulfate | 6835-16-1 | DMF |
| ¼×äåºóÂíÍÐÆ· | Homatropine Methyl Bromide | 80-49-9 | DMF |
| ÇâäåËáºóÂíÍÐÆ· | Homatropine Hydrobromide | 51-56-9 | DMF |
| °¢ÍÐÆ· | Atropine | 51-55-8 | DMF |
| ÁòËá°¢ÍÐÆ· | Atropine Sulfate | 55-48-1 | DMF |
| ÆäËû | |||
| °ÍÁøµªÄÆ | Balsalazide Sodium | 150399-21-6 | GMP |
| ¼ÓÌæÉ³ÐÇ | Gatifloxacin | 112811-59-3 | GMP |
| ¶à¿âõ¥ÄÆ | Docusate Sodium | 577-11-7 | NA |
| ·úÂíÎ÷Äá | Flumazenil | 78755-81-4 | FDA DMF |
| ÑÎËáÓÒÃÀÍÐß䶨 | Dexmedetomidine HCI | 145108-58-3 | DMF under process |
| ÇâäåËáÓÒÃÀɳ·Ò | Dextromethorphan HBr | 6700-34-1 | NA |
